
VXC系列
音質(zhì)清晰持久的多用途音箱產(chǎn)品系列
狗萬(wàn)設(shè)計(jì)了全新的 VXC 和 VXS 音箱以滿足不斷增長(zhǎng)的固定安裝音響市場(chǎng)。該系列承襲了狗萬(wàn)音質(zhì)的一貫精神,同時(shí)針對(duì)安全和易于安裝方面著重進(jìn)行設(shè)計(jì)。該系列由吸頂和表面安裝兩種型號(hào)可供選擇, 豐富的型號(hào)黑白雙色兼?zhèn)洌?當(dāng)然您更可以自己涂裝符合任何內(nèi)部裝修的表面顏色。
VXC系列
VXC系列 [吸頂安裝揚(yáng)聲器]
VXC系列有3個(gè)不同尺寸的型號(hào),您可以根據(jù)場(chǎng)合的需要擇優(yōu)選擇。
產(chǎn)品信息如有變動(dòng),恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
適于任何用途的吸頂音箱

VXC 系列配有 3 種低音單元尺寸不同的型號(hào),您可以選擇適合自己場(chǎng)地的音箱型號(hào)。每個(gè)型號(hào)都帶有內(nèi)置轉(zhuǎn)換器,只需切換擋板上的旋鈕,用一只音箱即可實(shí)現(xiàn)高阻和低阻兩種驅(qū)動(dòng)形式。由于一只音箱可在兩種驅(qū)動(dòng)形式下運(yùn)行,所需音箱的數(shù)量減少了,還能方便地更改您的系統(tǒng)。
安全牢固的安裝

該系列音箱上的防摔帶可用來(lái)臨時(shí)安裝在天花板上,安裝人員可以騰出雙手實(shí)現(xiàn)安全便捷的安裝。牢固連接、便于手提的拎手,使音箱更便攜,可以一次性安全搬運(yùn)多只音箱。另外,VXC 系列還配有 O 型環(huán)和瓷導(dǎo)軌,使安裝過(guò)程更安全更順暢。
追求好的固定安裝音質(zhì)
公共廣播用途中,能夠忠實(shí)還原優(yōu)質(zhì)音樂(lè),同時(shí)能播放水晶般清晰的語(yǔ)音廣播,此類音箱已成為不斷增長(zhǎng)的固定安裝音響市場(chǎng)的需求,狗萬(wàn)開(kāi)發(fā)的 VXC 和 VXS 系列音箱正是為了滿足這一要求。兩個(gè)型號(hào)都具有全新定義的喇叭單元,大而有力的磁鋼和電路大幅度提升了驅(qū)動(dòng)力和制動(dòng)力,而專用的高音單元振膜和單元紙盆由合成材料精細(xì)加工而成,這種材料有助于聲音的佳還原。箱體的制作其符合多種商業(yè)環(huán)境的要求,材料優(yōu)選具有適當(dāng)張力強(qiáng)度的工程塑料,低音反射式設(shè)計(jì)能產(chǎn)生緊密強(qiáng)勁的低音。從排列單元和接線、焊接的材料,到吸音材料的佳布局,狗萬(wàn)甚至對(duì)該系列設(shè)計(jì)中的微小細(xì)節(jié),也同樣付出了大量的精力。
音箱設(shè)計(jì)

音箱設(shè)計(jì)的各個(gè)方面都著力強(qiáng)調(diào)功能性,而結(jié)構(gòu)上講求審美和品位——在有效提高聲音品質(zhì)和音箱性能的同時(shí), 還能與裝修風(fēng)格相得益彰。這個(gè)概念明確地反映在兩種音箱柵格網(wǎng)罩的設(shè)計(jì)上, 即通過(guò)增大開(kāi)孔提高了聲音的清晰度。與此類似,吊裝音箱箱體線條流暢,簡(jiǎn)潔而不失精細(xì)的設(shè)計(jì)讓音箱安裝時(shí)能更接近墻壁——而它的聲像定位和朝向依舊能全部指向目標(biāo)區(qū)域。甚至 VXC 的高音單元也采用了創(chuàng)新設(shè)計(jì),通過(guò)喇叭單元不受約束的運(yùn)動(dòng),提高了聲音的清晰度。
可噴涂音箱,滿足您的空間設(shè)計(jì)需要

VXC 系列面罩可噴涂。通過(guò)搭配噴涂不同顏色的面罩,諸如淺色或者深色又或者其他符合您空間裝飾風(fēng)格的顏色,VXC 系列在為您的空間提供音質(zhì)的同時(shí),大大增強(qiáng)了您內(nèi)部空間的設(shè)計(jì)感。
- VXS/VXC Series Painting Guide
VXC8, VXC6, VXC4
VXC8 / VXC8W | VXC6 / VXC6W | VXC4 / VXC4W | ||
---|---|---|---|---|
音箱類型 | 2- 路低頻,密閉式箱體 | 2- 路低頻,密閉式箱體 | 全頻,低音反射式 | |
頻率范圍 (-10dB) | 55Hz - 20kHz (Half-space:2π) | 56Hz - 20kHz (Half-space:2π) | 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) | |
覆蓋角 | 100° conical (Half-space:2π) | 110° conical (Half-space:2π) | 130° conical (Half-space:2π) | |
部件 | LF | 8" Cone | 6.5" Cone | - |
HF | 1" Soft dome | 0.75" Soft dome | - | |
LF-HF | - | - | 4" full-range | |
電功率 | 噪聲 | 90W | 75W | 30W |
PGM | 180W | 150W | 60W | |
PEAK | 360W | 300W | 120W | |
標(biāo)稱阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |
轉(zhuǎn)換器標(biāo)簽 | 100V | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ) |
70V | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ) | |
SPL | 靈敏度 (1W; 1m on axis) | 90dB SPL (Half-space:2π) | 86dB SPL (Half-space:2π) | 87dB SPL (Half-space:2π) |
大 SPL (計(jì)算所得) | 116dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | 111dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | 108dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | |
接口 | 1 x Euroblock (4P) : (Input: + / -, Loop Thru: + / -) | 1 x Euroblock (4P) : (Input: + / -, Loop Thru: + / -) | 1 x Euroblock (4P) : (Input: + / -, Loop Thru: + / -) | |
顏色 | VXC8: Black / VXC8W: White | VXC6: Black / VXC6W: White | VXC4: Black / VXC4W: White | |
外觀尺寸 | Diameter | 325mm (12.8") | 286mm (11.3") | 225mm (8.9") |
D | 259mm (10.2") | 205mm (8.1") | 195mm (7.7") | |
重量 | 6.6kg (14.6lbs) | 4.4kg (9.7lbs) | 2.6kg (5.7lbs) | |
Cutout size | ?285 mm (?11 1/4") | ?247 mm (?9 3/4") | ?186 mm (?7-5/16") | |
Required ceiling board thickness | 5 mm – 35 mm | 5 mm – 35 mm | 5 mm – 35 mm | |
附件 | O-ring, Tile Rail, Cutout Template | O-ring, Tile Rail, Cutout Template | O-ring, Tile Rail, Cutout Template | |
Packaging | Packaged in pairs | Packaged in pairs | Packaged in pairs | |
Certificate | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS |
VXC8-VA, VXC6-VA, VXC4-VA
VXC8-VA / VXC8-VAW | VXC6-VA / VXC6-VAW | VXC4-VA / VXC4-VAW | ||
---|---|---|---|---|
音箱類型 | 2- 路低音反射式 | 2- 路低音反射式 | Full-range, Acoustic suspension | |
頻率范圍 (-10dB) | 55Hz - 20kHz (Half-space:2π) | 56Hz - 20kHz (Half-space:2π) | 80Hz - 20kHz (Half-space:2π) | |
覆蓋角 | 100° conical (Half-space:2π) | 110° conical (Half-space:2π) | 130° conical (Half-space:2π) | |
部件 | LF | 8" Cone | 6.5" Cone | - |
HF | 1" Soft dome | 0.75" Soft dome | - | |
LF-HF | - | - | 4" full-range | |
電功率 | 噪聲 | 90W | 75W | 30W |
PGM | 180W | 150W | 60W | |
PEAK | 360W | 300W | 120W | |
標(biāo)稱阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |
轉(zhuǎn)換器標(biāo)簽 | 100V | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ) |
70V | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ) | |
SPL | 靈敏度 (1W; 1m on axis) | 89dB SPL (Half-space:2π) | 86dB SPL (Half-space:2π) | 87dB SPL (Half-space:2π) |
大 SPL (計(jì)算所得) | 114dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | 111dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | 108dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | |
接口 | 1x Ceramic terminal block (3P) (input: +/-, Earth) | 1x Ceramic terminal block (3P) (input: +/-, Earth) | 1x Ceramic terminal block (3P) (input: +/-, Earth) | |
顏色 | VXC8-VA: Black / VXC8-VAW: White | VXC6-VA: Black / VXC6-VAW: White | VXC4-VA: Black / VXC4-VAW: White | |
Waterproof | IP32 | IP32 | IP32 | |
外觀尺寸 | Diameter | 325mm (12.8") | 286mm (11.3") | 225mm (8.9") |
D | 295mm (11.6") | 241mm (9.5") | 232mm (9.1") | |
重量 | 6.6kg (14.6lbs) | 4.4kg (9.7lbs) | 2.6kg (5.7lbs) | |
Cutout size | ?285 mm (?11 1/4") | ?247 mm (?9 3/4") | ?186 mm (?7-5/16") | |
Required ceiling board thickness | 5 mm – 35 mm | 5 mm – 35 mm | 5 mm – 35 mm | |
附件 | O-ring, Tile Rail, Cutout Template | O-ring, Tile Rail, Cutout Template | O-ring, Tile Rail, Cutout Template | |
Packaging | Packaged in pairs | Packaged in pairs | Packaged in pairs | |
Certificate | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | |
EN54-24 compliance | Yes (DoP No. 0359-CPR-00405) | Yes (DoP No. 0359-CPR-00405) | Yes (DoP No. 0359-CPR-00405) |
聲學(xué)建模數(shù)據(jù)
產(chǎn)品手冊(cè)

Commercial Installation Solutions
- 中文
- English

Speakers for Commercial Installations
- 中文
- English

System Examples Catalog
- English
固件及軟件
NS-1

NS-1
NS-1 是一個(gè)功能強(qiáng)大且直觀的系統(tǒng)配置和模擬工具,使NEXO和Yamaha用戶能夠配置和優(yōu)化廣泛的NEXO和Yamaha系統(tǒng)性能。
- 更多
產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
其他(工程數(shù)據(jù)參數(shù)等)
-
經(jīng)銷商查詢
-
授權(quán)服務(wù)中心查詢
-
說(shuō)明書(shū)下載
-
產(chǎn)品注冊(cè)